Teddy Vintage Detailed Records | Filter by Yesterday, Last 7, Last 30 or Yearly Results
| Sport | Yesterday | Past Week | Past Month | Past Year | Overall |
|---|---|---|---|---|---|
| All Sports | 2 - 2 (50%) | 16 - 12 (57%) | 85 - 65 (57%) | 901 - 662 - 11 (58%) | 9,513 - 6,978 - 327 (58%) |
| MLB Baseball | 2 - 1 (67%) | 9 - 7 (56%) | 0 - 0 (0%) | 372 - 266 - 8 (58%) | 3,755 - 2,561 - 142 (59%) |
| NBA Basketball | 0 - 1 (0%) | 5 - 3 (63%) | 23 - 19 (55%) | 167 - 117 - 2 (59%) | 1,948 - 1,516 - 53 (56%) |
| College Basketball | 0 - 0 (0%) | 2 - 2 (50%) | 60 - 46 (57%) | 230 - 171 (57%) | 2,269 - 1,614 - 77 (58%) |
| NFL Football | 0 - 0 (0%) | 0 - 0 (0%) | 2 - 0 (100%) | 67 - 52 (56%) | 704 - 621 - 24 (53%) |
| College Football | 0 - 0 (0%) | 0 - 0 (0%) | 0 - 0 (0%) | 65 - 56 - 1 (54%) | 837 - 666 - 31 (56%) |
Overall, Teddy Vintage has gone 14,435 - 10,454 - 475 (58%) yielding dime players a net gain of $368,377
| Date | Sport | Teams | Pick | Result | Units |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/11/2022 | NCAAB | South Florida @ Auburn | South Florida +20 (-105) | +100 | |
| 11/11/2022 | NBA | Denver @ Boston | Boston -4 (-112) | +100 | |
| 11/11/2022 | NCAAB | Kansas State @ California | Kansas State -6 (-116) | +100 | |
| 11/11/2022 | NCAAB | Belmont @ Furman | Furman -9 (-107) | +100 | |
| 11/11/2022 | NCAAB | Louisiana-Lafayette @ Harvard | Louisiana-Lafayette -2.5 (-110) | +100 | |
| 11/10/2022 | NFL | Atlanta @ Carolina | Atlanta -2.5 (-110) | -110 | |
| 11/10/2022 | NCAAB | Illinois State @ Eastern Illinois | Illinois State -9.5 (-115) | -115 | |
| 11/10/2022 | NCAAF | Georgia Southern @ Louisiana-Lafayette | Over 61.5 (-112) | -112 | |
| 11/10/2022 | NBA | Philadelphia @ Atlanta | Atlanta +1 (-107) | +100 | |
| 11/10/2022 | NBA | Dallas @ Washington | Washington +6 (-110) | +100 | |
| 11/10/2022 | NCAAB | Western Carolina @ Maryland | Maryland -19.5 (-110) | +100 | |
| 11/9/2022 | NBA | LA Lakers @ LA Clippers | LA Lakers +4.5 (-110) | -110 | |
| 11/9/2022 | NBA | Memphis @ San Antonio | Over 234 (-110) | +100 | |
| 11/9/2022 | NBA | New York @ Brooklyn | Brooklyn -3.5 (-112) | +100 | |
| 11/9/2022 | NCAAF | NIU @ Western Michigan | Over 48 (-110) | -110 | |
| 11/9/2022 | NBA | Portland @ Charlotte | Portland -1.5 (-110) | +100 | |
| 11/9/2022 | NCAAB | Hampton @ James Madison | James Madison -16 (-115) | +100 | |
| 11/8/2022 | NCAAF | Ohio @ Miami-OH | Over 51.5 (-110) | +100 | |
| 11/8/2022 | NCAAB | Montana @ Duquesne | Duquesne -3.5 (-110) | +100 | |
| 11/7/2022 | NBA | Brooklyn @ Dallas | Over 215.5 (-110) | -110 | |
| 11/7/2022 | NBA | New York @ Minnesota | Over 229 (-110) | -110 | |
| 11/7/2022 | NBA | Portland @ Miami | Miami -6.5 (-110) | -110 | |
| 11/7/2022 | NCAAB | George Mason @ Auburn | Auburn -12.5 (-110) | +100 | |
| 11/7/2022 | NCAAB | Fairfield @ Wake Forest | Fairfield +11.5 (-110) | -110 | |
| 11/7/2022 | NCAAB | Sam Houston State @ Oklahoma | Oklahoma -16.5 (-105) | -105 | |
| 11/7/2022 | NCAAB | Ohio @ Belmont | Belmont -5.5 (-110) | -110 | |
| 11/7/2022 | NBA | Houston @ Orlando | Under 227 (-110) | -110 | |
| 11/7/2022 | NCAAB | Robert Morris @ Ohio State | Ohio State -20.5 (-110) | +100 | |
| 11/7/2022 | NCAAB | Quinnipiac @ Rhode Island | Quinnipiac +9.5 (-114) | +100 | |
| 11/7/2022 | NBA | Washington @ Charlotte | Washington +2 (-113) | +100 |

