Teddy Vintage Detailed Records | Filter by Yesterday, Last 7, Last 30 or Yearly Results
Sport Yesterday Past Week Past Month Past Year Overall
All Sports 3 - 1 (75%) 16 - 17 (48%) 68 - 73 (48%) 899 - 673 - 14 (57%) 9,476 - 6,953 - 327 (58%)
MLB Baseball 0 - 0 (0%) 0 - 0 (0%) 0 - 0 (0%) 371 - 265 - 9 (58%) 3,743 - 2,553 - 142 (59%)
NBA Basketball 1 - 0 (100%) 4 - 7 (36%) 17 - 12 (59%) 164 - 117 - 3 (58%) 1,936 - 1,507 - 53 (56%)
College Basketball 2 - 1 (67%) 12 - 10 (55%) 48 - 59 (45%) 232 - 183 - 1 (56%) 2,256 - 1,606 - 77 (58%)
NFL Football 0 - 0 (0%) 0 - 0 (0%) 3 - 2 (60%) 67 - 52 (56%) 704 - 621 - 24 (53%)
College Football 0 - 0 (0%) 0 - 0 (0%) 0 - 0 (0%) 65 - 56 - 1 (54%) 837 - 666 - 31 (56%)
Overall, Teddy Vintage has gone 3,049 - 2,288 - 82 (57%) yielding dime players a net gain of $62,078
Date Sport Teams Pick Result Units
3/16/2022 NBA Toronto @ LA Clippers Toronto -2.5 (-105) +100
3/16/2022 NBA Portland @ New York Over 222 (-110) +100
3/16/2022 NBA Atlanta @ Charlotte Over 241 (-110) -110
3/15/2022 NBA Brooklyn @ Orlando Brooklyn -9.5 (-110) +100
3/14/2022 NBA LA Clippers @ Cleveland Cleveland -5.5 (-110) +100
3/13/2022 NBA LA Lakers @ Phoenix Over 228 (-110) +100
3/13/2022 NBA Dallas @ Boston Under 217 (-110) +100
3/12/2022 NBA Sacramento @ Utah Over 229.5 (-110) +100
3/12/2022 NBA Toronto @ Denver Over 221 (-110) +100
3/11/2022 NBA Dallas @ Houston Dallas -11 (-115) +100
3/11/2022 NBA New York @ Memphis Under 231 (-110) -110
3/9/2022 NBA New York @ Dallas Dallas -7.5 (-115) -115
3/9/2022 NBA Atlanta @ Milwaukee Atlanta +5.5 (-110) -110
3/8/2022 NBA LA Clippers @ Golden State LA Clippers +7 (-107) -107
3/8/2022 NBA New Orleans @ Memphis Over 230 (-105) +100
3/7/2022 NBA Atlanta @ Detroit Over 229.5 (-110) -110
3/6/2022 NBA New Orleans @ Denver Over 229.5 (-110) +100
3/6/2022 NBA Utah @ Oklahoma City Oklahoma City +13 (-111) +0
3/5/2022 NBA Portland @ Minnesota Minnesota -13 (-111) +100
3/4/2022 NBA Utah @ New Orleans Under 228.5 (-110) +100
3/3/2022 NBA LA Lakers @ LA Clippers Under 218.5 (-110) -110
3/3/2022 NBA Miami @ Brooklyn Over 224 (-110) -110
3/2/2022 NBA Portland @ Phoenix Over 228 (-110) -110
3/2/2022 NBA New York @ Philadelphia New York +10.5 (-110) -110
3/1/2022 NBA LA Clippers @ Houston Over 227.5 (-110) -110
2/28/2022 NBA Toronto @ Brooklyn Brooklyn +2.5 (-110) -110
2/28/2022 NBA Minnesota @ Cleveland Under 222.5 (-110) -110
2/27/2022 NBA Dallas @ Golden State Dallas +4 (-105) +100
2/27/2022 NBA Philadelphia @ New York New York +7 (-105) -105
2/26/2022 NBA San Antonio @ Miami Under 224 (-110) -110