Teddy Vintage Detailed Records | Filter by Yesterday, Last 7, Last 30 or Yearly Results
Sport Yesterday Past Week Past Month Past Year Overall
All Sports 3 - 6 (33%) 17 - 14 (55%) 96 - 66 (59%) 889 - 635 - 20 (58%) 9,321 - 6,826 - 327 (58%)
MLB Baseball 0 - 0 (0%) 0 - 0 (0%) 0 - 0 (0%) 372 - 265 - 9 (58%) 3,743 - 2,553 - 142 (59%)
NBA Basketball 0 - 1 (0%) 6 - 3 (67%) 26 - 20 (57%) 170 - 122 - 3 (58%) 1,893 - 1,473 - 53 (56%)
College Basketball 3 - 4 (43%) 9 - 9 (50%) 52 - 26 (67%) 214 - 141 - 7 (60%) 2,147 - 1,515 - 77 (59%)
NFL Football 0 - 1 (0%) 2 - 2 (50%) 10 - 8 (56%) 68 - 51 (57%) 701 - 619 - 24 (53%)
College Football 0 - 0 (0%) 0 - 0 (0%) 8 - 12 (40%) 65 - 56 - 1 (54%) 837 - 666 - 31 (56%)
Overall, Teddy Vintage has gone 3,006 - 2,254 - 82 (57%) yielding dime players a net gain of $61,536
Date Sport Teams Pick Result Units
5/9/2022 NBA Memphis @ GS Memphis +10 (-110) +100
5/8/2022 NBA Phoenix @ Dallas Over 214.5 (-111) -111
5/7/2022 NBA Boston @ Milwaukee Milwaukee -2 (-107) +0
5/6/2022 NBA Miami @ Philadelphia Over 211 (-115) -115
5/4/2022 NBA Dallas @ Phoenix Over 216 (-110) +100
5/3/2022 NBA GS @ Memphis Over 227.5 (-110) -110
5/1/2022 NBA Milwaukee @ Boston Milwaukee +5 (-110) +100
4/28/2022 NBA Philadelphia @ Toronto Philadelphia -1 (-110) +500
4/27/2022 NBA Denver @ Golden State Over 226 (-110) -110
4/26/2022 NBA Minnesota @ Memphis Over 232.5 (-105) -105
4/25/2022 NBA Toronto @ Philadelphia Philadelphia -7.5 (-110) -110
4/24/2022 NBA Golden State @ Denver Over 224 (-110) +100
4/23/2022 NBA Memphis @ Minnesota Minnesota +3 (-110) +100
4/22/2022 NBA Phoenix @ New Orleans Under 216 (-110) -110
4/21/2022 NBA Golden State @ Denver Denver +1.5 (-110) -110
4/20/2022 NBA Brooklyn @ Boston Boston -3.5 (-110) +100
4/19/2022 NBA Atlanta @ Miami Miami -7 (-110) +100
4/18/2022 NBA Toronto @ Philadelphia Over 217 (-110) -110
4/17/2022 NBA New Orleans @ Phoenix Phoenix -10.5 (-105) +100
4/16/2022 NBA Denver @ Golden State Denver +6.5 (-110) -110
4/15/2022 NBA New Orleans @ LA Clippers Over 215.5 (-110) -110
4/13/2022 NBA Charlotte @ Atlanta Over 236 (-110) -110
4/12/2022 NBA Cleveland @ Brooklyn Over 228.5 (-110) -110
4/10/2022 NBA Toronto @ New York New York +5.5 (-111) +100
4/10/2022 NBA Milwaukee @ Cleveland Cleveland -5.5 (-111) +100
4/9/2022 NBA Sacramento @ LA Clippers Over 225.5 (-110) -110
4/8/2022 NBA Portland @ Dallas Dallas -18.5 (-110) +100
4/8/2022 NBA Milwaukee @ Detroit Over 226.5 (-110) +100
4/7/2022 NBA LA Lakers @ Golden State Under 221.5 (-110) -110
4/7/2022 NBA Orlando @ Charlotte Orlando +13.5 (-110) -110