Teddy Vintage Detailed Records | Filter by Yesterday, Last 7, Last 30 or Yearly Results
Sport Yesterday Past Week Past Month Past Year Overall
All Sports 3 - 6 (33%) 17 - 14 (55%) 96 - 66 (59%) 889 - 635 - 20 (58%) 9,321 - 6,826 - 327 (58%)
MLB Baseball 0 - 0 (0%) 0 - 0 (0%) 0 - 0 (0%) 372 - 265 - 9 (58%) 3,743 - 2,553 - 142 (59%)
NBA Basketball 0 - 1 (0%) 6 - 3 (67%) 26 - 20 (57%) 170 - 122 - 3 (58%) 1,893 - 1,473 - 53 (56%)
College Basketball 3 - 4 (43%) 9 - 9 (50%) 52 - 26 (67%) 214 - 141 - 7 (60%) 2,147 - 1,515 - 77 (59%)
NFL Football 0 - 1 (0%) 2 - 2 (50%) 10 - 8 (56%) 68 - 51 (57%) 701 - 619 - 24 (53%)
College Football 0 - 0 (0%) 0 - 0 (0%) 8 - 12 (40%) 65 - 56 - 1 (54%) 837 - 666 - 31 (56%)
Overall, Teddy Vintage has gone 3,006 - 2,254 - 82 (57%) yielding dime players a net gain of $61,536
Date Sport Teams Pick Result Units
8/6/2020 NBA New Orleans @ Sacramento Over 233 (-110) +100
8/5/2020 NBA Philadelphia @ Washington Washington +10.5 (-110) +100
8/4/2020 NBA Dallas @ Sacramento Sacramento +6 (-110) +100
8/3/2020 NBA San Antonio @ Philadelphia Philadelphia -7 (-110) -110
8/2/2020 NBA Portland @ Boston Over 230 (-115) +100
8/2/2020 NBA Washington @ Brooklyn Over 236 (-110) -110
8/1/2020 NBA New Orleans @ LA Clippers Over 226 (-110) +100
8/1/2020 NBA Utah @ Oklahoma City Under 216.5 (-105) +100
8/1/2020 NBA Miami @ Denver Over 216 (-105) +100
7/31/2020 NBA Houston @ Dallas Over 229.5 (-110) +100
7/31/2020 NBA Sacramento @ San Antonio Under 220 (-110) -110
7/30/2020 NBA Utah @ New Orleans Over 224 (-110) -110
3/10/2020 NBA Boston @ Indiana Boston -2 (-115) +100
3/9/2020 NBA Toronto @ Utah Toronto +4.5 (-115) +100
3/8/2020 NBA Detroit @ New York Detroit +5.5 (-110) -110
3/8/2020 NBA New Orleans @ Minnesota New Orleans -6.5 (-110) +100
3/7/2020 NBA Utah @ Detroit Detroit +8 (-110) +100
3/6/2020 NBA Milwaukee @ LA Lakers Under 228 (-110) +100
3/5/2020 NBA LA Clippers @ Houston Under 237 (-110) +100
3/4/2020 NBA Memphis @ Brooklyn Memphis +2 (-115) +100
3/3/2020 NBA Philadelphia @ LA Lakers Philadelphia +11.5 (-105) -105
3/2/2020 NBA Memphis @ Atlanta Memphis +2.5 (-110) +100
3/1/2020 NBA Washington @ Golden State Washington -6.5 (-110) +100
2/29/2020 NBA Brooklyn @ Miami Brooklyn +8 (-115) +100
2/28/2020 NBA Sacramento @ Memphis Over 227.5 (-110) -110
2/28/2020 NBA Brooklyn @ Atlanta Over 237 (-105) +100
2/27/2020 NBA Portland @ Indiana Indiana -10 (-105) -105
2/26/2020 NBA New York @ Charlotte Over 207 (-115) +100
2/26/2020 NBA Philadelphia @ Cleveland Under 220 (-110) +100
2/25/2020 NBA New Orleans @ LA Lakers Over 238.5 (-110) -110